Govt Model ITI – Bhopal is located in Bhopal district of Madhya Pradesh. The institute code is B05. There are total 33 trades available to choose from at Govt Model ITI – Bhopal. Read this post to explore information about available trades, facilities, infrastructure, contact address, email, phone number and many more. Please let us if we missed anything to enclose in this post. It will help thousands of students looking for admission here.
рд╢рд╛рд╕рдХреАрдп рдЖрдИрдЯреАрдЖрдИ – рдЖрджрд░реНрд╢ рднреЛрдкрд╛рд▓ рдордзреНрдп рдкреНрд░рджреЗрд╢ рдХреЗ рднреЛрдкрд╛рд▓ рдЬрд┐рд▓реЗ рдореЗрдВ рд╕реНрдерд┐рдд рд╣реИред рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рди рдХрд╛ рдХреЛрдб B05 рд╣реИред рдЗрд╕ рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рди рдореЗрдВ 33 рдЯреНрд░реЗрдб рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рд╣реИрдВред рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рдЯреНрд░реЗрдбреЛрдВ, рд╕реБрд╡рд┐рдзрд╛рдУрдВ, рдмреБрдирд┐рдпрд╛рджреА рдврд╛рдВрдЪреЗ, рд╕рдВрдкрд░реНрдХ рдкрддреЗ, рдИрдореЗрд▓, рдлреЛрди рдирдВрдмрд░ рдЖрджрд┐ рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рдЬрд╛рдирдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЗрд╕ рдкреЛрд╕реНрдЯ рдХреЛ рдкрдврд╝реЗрдВред рдЕрдЧрд░ рд╣рдо рдХреБрдЫ рдЗрдирдлрд╛рд░реНрдореЗрд╢рди рджреЗрдирд╛ рднреВрд▓ рдЧрдП рд╣реИрдВ рддреЛ рд╣рдореЗрдВ рдХрдореЗрдВрдЯ рдХреЗ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдмрддрд╛рдПрдВредрдЖрдкрдХрд╛ рдлреАрдбрдмреИрдХ рдЙрди рд╣рдЬрд╛рд░реЛрдВ students рдХреЛ рд╣реЗрд▓реНрдк рдХрд░реЗрдЧрд╛ рдЬреЛ рд╢рд╛рд╕рдХреАрдп рдЖрдИрдЯреАрдЖрдИ – рдЖрджрд░реНрд╢ рднреЛрдкрд╛рд▓ рдореЗрдВ рдПрдбрдорд┐рд╢рди рд▓реЗрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рддреЗ рд╣реИрдВред
A Quick Overview of Govt Model ITI – Bhopal
Full Name┬а | Government Model ITI – Bhopal DIST – Bhopal |
Hindi Name┬а | рд╢рд╛рд╕рдХреАрдп рдЖрдИрдЯреАрдЖрдИ – рдЖрджрд░реНрд╢ рднреЛрдкрд╛рд▓, рдЬрд┐рд▓рд╛ – рднреЛрдкрд╛рд▓ |
Institute Code┬а | B05 |
District┬а | Bhopal |
State┬а | Madhya Pradesh |
MIS Code┬а | GR23000004 |
Scholarship ID | 44005 |
No. of Trades┬а | 33 |
Available Trades in Govt Model ITI – Bhopal
S.No | Trade Name | Affiliation | Qualification | Duration(In Semester) | Institute Type | Total Unit | Total Seats |
1 | Carpenter | NCVT | 8 th | 2 – Semester | Govt | 2 | 52 |
2 | Computer Hardware and Network Maintenance | SCVT | 10 th | 2 – Semester | Govt | 2 | 52 |
3 | Computer Operator and Programing Assistant | NCVT | 10 th | 2 – Semester | Govt | 4 | 104 |
4 | Draughtsman (Civil) | NCVT | 10 th | 4 – Semester | Govt | 2 | 52 |
5 | Draughtsman (Mechanical) | NCVT | 10 th | 4 – Semester | Govt | 2 | 52 |
6 | Drawing/Mathematics | SCVT | 10 th | 0 – Semester | Govt | 10 | 0 |
7 | Electrician | NCVT | 10 th | 4 – Semester | Govt | 9 | 189 |
8 | Electrician | SCVT | 10 th | 4 – Semester | Govt | 3 | 63 |
9 | Electronic Mechanic | NCVT | 10 th | 4 – Semester | Govt | 2 | 52 |
10 | Electronic Mechanic | SCVT | 10 th | 4 – Semester | Govt | 1 | 26 |
11 | Fitter | NCVT | 10 th | 4 – Semester | Govt | 8 | 168 |
12 | Information Technology | SCVT | 10 th | 2 – Semester | Govt | 1 | 26 |
13 | Instrument Mechanic | NCVT | 10 th | 4 – Semester | Govt | 2 | 52 |
14 | IoT TECHNICIAN (SMART CITY) | SCVT | 10 th | 2 – Semester | Govt | 1 | 26 |
15 | Litho Offset Machine Minder | SCVT | 10 th | 2 – Semester | Govt | 2 | 42 |
16 | Machinist | NCVT | 10 th | 4 – Semester | Govt | 4 | 64 |
17 | Machinist | SCVT | 10 th | 4 – Semester | Govt | 3 | 48 |
18 | Mason (Building Constructor) | NCVT | 8 th | 2 – Semester | Govt | 2 | 52 |
19 | Mechanic (Tractor) | NCVT | 10 th | 2 – Semester | Govt | 2 | 42 |
20 | Mechanic Computer Hardware | SCVT | 10 th | 4 – Semester | Govt | 1 | 26 |
21 | Mechanic Diesel Engine | NCVT | 10 th | 2 – Semester | Govt | 2 | 42 |
22 | Mechanic Motor Vehicle | NCVT | 10 th | 4 – Semester | Govt | 2 | 42 |
23 | Mechanic Motor Vehicle | SCVT | 10 th | 4 – Semester | Govt | 1 | 21 |
24 | Painter General | NCVT | 8 th | 4 – Semester | Govt | 2 | 42 |
25 | Painter General | SCVT | 8 th | 4 – Semester | Govt | 1 | 21 |
26 | Plumber | NCVT | 10 th | 2 – Semester | Govt | 2 | 52 |
27 | Sewing Technology | NCVT | 10 th | 2 – Semester | Govt | 2 | 42 |
28 | Stenographer & Secretarial Assistant (English) | NCVT | 10 th | 2 – Semester | Govt | 2 | 52 |
29 | Stenographer & Secretarial Assistant (Hindi) | NCVT | 10 th | 2 – Semester | Govt | 2 | 52 |
30 | Surveyor | NCVT | 10 th | 2 – Semester | Govt | 2 | 52 |
31 | Turner | NCVT | 10 th | 4 – Semester | Govt | 6 | 120 |
32 | Turner | SCVT | 10 th | 4 – Semester | Govt | 1 | 20 |
33 | Welder | NCVT | 8 th | 2 – Semester | Govt | 4 | 84 |
Here is the list of trades available in Govt Model ITI – Bhopal:
Govt Model ITI – Bhopal Basic Infrastructure & Facilities┬а
рднреВрдорд┐ рдХрд╛ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░рдлрд▓ рд╡рд░реНрдЧрдореАрдЯрд░ рдореЗрдВ | 76769.00 |
рднреВрдорд┐ рдХрд╛ рд╕реАрдорд╛рдВрдХрди рд╣реЛ рдЪреБрдХрд╛ рд╣реИ | YES |
рдХреЛрдИ рдЕрддрд┐рдХреНрд░рдордг | NO |
рдХреНрдпрд╛ рдкрд╣реБрдБрдЪ рдорд╛рд░реНрдЧ рд╣реИ | YES |
Boundary Wall рдХреА рдЙрдкрд▓рдмреНрдзрддрд╛ | YES |
рдХреНрдпрд╛ рд╡рд╛рдЯрд░ рд╣рд╛рд░реНрд╡реЗрд╕реНрдЯрд┐рдВрдЧ рд╣реИ | YES |
рдХреНрдпрд╛ рдореЗрди рдЧреЗрдЯ рд╣реИ | YES |
рдХреНрдпрд╛ рдЧрд╛рд░реНрдбрди рд╣реИ | YES |
рдХреНрдпрд╛ рдЬрд▓рдирд┐рдХрд╛рд╕ рд╣реИ | YES |
рдХреНрдпрд╛ рдЗрдВрдЯрд░рдирд▓ рд░реЛрдб рд╣реИ | YES |
Total CCTV Installed | 12 |
Available of Swan | YES |
Smart Classes | NO |
Capacity | —— |
Govt Model ITI – Bhopal Contact Detail
Address: Government Model ITI – Bhopal, DIST – Bhopal, Madhya Pradesh
Phone number: 2582700
Email address: miti@gmail.com
iti bhopal
Electrical